L’ADMA procure un revenu supplémentaire en cas de décès ou de mutilation à la suite d’un accident. Vous pouvez choisir l’assurance ADMA pour vous-même, votre conjoint et vos enfants.
| Options d’assurance accidents | Employé – 8 options | Conjoint – 12 options | Enfants – 5 options |
|---|---|---|---|
| Option 1 | 25,000$ | Aucune protection | Aucune protection |
| Option 2 | 1 x salaire annuel | 25,000$ | 5,000$ par enfant |
| Option 3 | 2 x salaire annuel | 50,000$ | 10,000$ par enfant |
| Option 4 | 3 x salaire annuel | 100,000$ | 15,000$ par enfant |
| Option 5 | 4 x salaire annuel | 150,000$ | 20,000$ par enfant |
| Option 6 | 5 x salaire annuel | 200,000$ | N/A |
| Option 7 | 6 x salaire annuel | 250,000$ | N/A |
| Option 8 | 7 x salaire annuel | 300,000$ | N/A |
| Option 9 | N/A | 350,000$ | N/A |
| Option 10 | N/A | 400,000$ | N/A |
| Option 11 | N/A | 450,000$ | N/A |
| Option 12 | N/A | 500,000$ | N/A |
Tableau des avantages sociaux
| Blessure | Pourcentage du capital assuré |
|---|---|
| Décès | 100% |
| Perte de l’usage des deux bras ou des deux jambes | 100% |
| Perte totale de la vue des deux yeux | 100% |
| Perte d’une main et d’un pied | 100% |
| Perte d’une main et perte totale de la vue d’un œil | 100% |
| Perte d’un pied et perte totale de la vue d’un œil | 100% |
| Perte de la parole et perte de l’ouïe des deux oreilles | 100% |
| Perte de l’usage des deux mains ou bras, ou des deux pieds | 100% |
| Quadriplégie | 200% |
| Paraplégie | 200% |
| Hémiplégie | 200% |
| Perte d’un bras ou d’une jambe | 75% |
| Perte de l’usage d’un bras ou d’une jambe | 75% |
| Perte d’une main ou d’un pied | 66,6% |
| Perte totale de la vue d’un œil | 66,6% |
| Perte de l’usage d’une main ou d’un pied | 66,6% |
| Perte de la parole et de l’ouïe des deux oreilles | 66,6% |
| Perte du pouce et de l’index d’une main | 33,3% |
| Perte de quatre doigts d’une main | 33,3% |
| Perte de l’ouïe d’une oreille | 25% |
| Perte de tous les orteils d’un pied | 12,5% |

